Professional Voice Over Artists
A professional voice over artist can really make a difference to your project.
We work with a number of professional voice artists and other experts to deliver high quality productions. These include…
- Multilingual Voice Artists.
- Audio transcription & translation services
- ISDN Facilities for Artists working remotely.
- Local independent artists.
- Voice Agencies and Studios.
Please choose an artist from the table below…
Gender | Age | Comments | Price | ID | Sample |
---|---|---|---|---|---|
Female | 13-30 | Teens, Mid, Soothing, Clear, Sexy, Natural, RP, Accents, Characters | ££ | 1003a | Listen » |
Female | 30-40 | American, Mid, Corporate, RP | ££ | 1005a | Listen » |
Female | 13-30 | Native Scottish | ££ | 1006a | Listen » |
Female | 40-80 | Warm, Sincere, Reassuring, Older, Authoritative | £££ | 1007a | Listen » |
Female | 30-50 | Native Lancashire | ££ | 1010a | Listen » |
Female | 30-40 | Light, Mid, Posh, Accents, Funny, Cartoon, Character | ££ | 1012a | Listen » |
Female | 13-30 | Young, Articulate, BBC, Corporate, Street | ££ | 1018a | Listen » |
Female | 13-30 | Young, Articulate, BBC, Corporate, Street | ££ | 1018b | Listen » |
Female | 13-30 | Young, Articulate, BBC, Corporate, Street | ££ | 1018c | Listen » |
Female | 30-40 | Strong, Firm, Warm, Street, Corporate | ££ | 1023a | Listen » |
Female | 13-30 | Native Geordie, BBC, Fresh, Dynamic, Lively, Accents, RP | ££ | 1024a | Listen » |
Female | 20-30 | Young, Versatile | ££ | 1027a | Listen » |
Female | 13-30 | Young, Bubbly, Child, Light, Teens | £££ | 1029a | Listen » |
Female | 20-40 | Mid, Deep, Irish, Strong, Direct, Dublin, Sexy, Smart | ££ | 1031a | Listen » |
Female | 20-30 | Husky, Sexy, Mid, Street, RP | ££ | 1032a | Listen » |
Female | 20-30 | Mid, Young, Funny, Funky, Gloucestershire | ££ | 1034a | Listen » |
Female | 40-70 | Versatile, Character, Corporate | ££ | 1039a | Listen » |
Female | 13-40 | Street, RP | ££ | 1045a | Listen » |
Female | 13-30 | Native Irish | ££ | 1055a | Listen » |
Female | 13-30 | Native Irish | ££ | 1055b | Listen » |
Female | 13-30 | Young, Clear, Bright, Friendly, Child, Teens | ££ | 1057a | Listen » |
Female | 30-50 | Scottish, Rich, Gravelly, Humor, Compassion | £££ | 1073a | Listen » |
Female | 20-40 | Warm, Clear, Young, Child, Mothers, London, Scouse | ££ | 1081a | Listen » |
Female | 30-50 | Corporate, Character | ££ | 1082a | Listen » |
Female | 30-50 | Smooth, Silky, Natural, Calm, Popular, Narrations | £££ | 1083a | Listen » |
Female | 40-60 | Norwegian, Deep, Sultry, Warm | ££ | 1087a | Listen » |
Female | 40-50 | Mid, Deep, Clear, RP, Corporate | ££ | 1090a | Listen » |
Female | 20-40 | Middleborough-born, Warm, Sultry, Funny, Charming | £££ | 1092a | Listen » |
Female | 20-40 | Dublin-born, Humorous, Light, Irish | £££ | 1100a | Listen » |
Female | 30-50 | Warm, Reassuring, Husky, Commercials, Corporate | ££ | 1107a | Listen » |
Female | 20-40 | Native North American | ££ | 1116a | Listen » |
Female | 30-50 | Sheffield-born, Friendly, Natural, Unaffected, Warm | £££ | 1123a | Listen » |
Female | 30-60 | BBC, Commercials | ££ | 1127a | Listen » |
Female | 30-50 | American, Assured, Narrations, Corporate, RP | ££ | 1129a | Listen » |
Female | 40-70 | Warm, Reassuring, Authoritative | ££ | 1131a | Listen » |
Female | 20-40 | Young, Sophisticated, Sexy, Accents, BBC, Corporate | ££ | 1138a | Listen » |
Female | 20-30 | Mid, Fresh, Caring | ££ | 1139a | Listen » |
Female | 30-50 | Welsh | ££ | 1140a | Listen » |
Female | 20-40 | Young, Versatile | ££ | 1141a | Listen » |
Female | 30-60 | Native Birmingham, Accents, Dublin, French, Gloucester, Lancashire, Liverpool, London, Welsh, Yorkshire | ££ | 1142a | Listen » |
Male | 13-30 | American, Fresh, Husky, Mid, Versatile, Comedy | ££ | 5002a | Listen » |
Male | 40-60 | Authoritative, Rich, Warm | ££ | 5004a | Listen » |
Male | 40-70 | Mid, Deep, Versatile | ££ | 5007a | Listen » |
Male | 40-70 | Mid, Deep, Versatile | ££ | 5007b | Listen » |
Male | 30-40 | Mid, Modern, Humorous, Accents, Corporate | ££ | 5016a | Listen » |
Male | 13-30 | Light, Young, Fresh, Street, Corporate | ££ | 5017a | Listen » |
Male | 40-80 | Native American, Corporate | ££ | 5018a | Listen » |
Male | 40-60 | Warm, Smooth, Factual, Friendly, Natural, Charming | £££ | 5019a | Listen » |
Male | 30-60 | Canadian, BBC, Corporate | ££ | 5020a | Listen » |
Male | 20-50 | Mandarin Chinese, Warm, Friendly | ££ | 5023a | Listen » |
Male | 20-50 | Native Manchester, BBC, Commercials | ££ | 5024a | Listen » |
Male | 30-40 | Deep, Chocolate, RP, Strong, Posh | ££ | 5026a | Listen » |
Male | 20-40 | Light, Mid, Warm, Funny, Cheeky | ££ | 5027a | Listen » |
Male | 20-40 | Irish, Street, Corporate | ££ | 5028a | Listen » |
Male | 20-30 | Native Cockney, Warm, Lad, Bloke, RP | ££ | 5030a | Listen » |
Male | 40-50 | BBC, Corporate, Warm | ££ | 5032b | Listen » |
Male | 40-50 | BBC, Technical, Warm, Deep | ££ | 5043a | Listen » |
Male | 40-50 | BBC, Technical, Warm, Deep | ££ | 5043b | Listen » |
Male | 40-50 | BBC, Technical, Warm, Deep | ££ | 5043c | Listen » |
Male | 40-60 | Irish, Soft, Warm, Friendly | ££ | 5047a | Listen » |
Male | 40-50 | Native Welsh, Warm, Authoritative | ££ | 5048a | Listen » |
Male | 40-60 | American, Strong, Melodious | £££ | 5049a | Listen » |
Male | 40-50 | Native Scottish | ££ | 5050a | Listen » |
Male | 40-50 | Native Scottish | ££ | 5050b | Listen » |
Male | 40-50 | Native Scottish | ££ | 5050c | Listen » |
Male | 20-40 | Corporate | ££ | 5053a | Listen » |
Male | 20-40 | Corporate | ££ | 5053b | Listen » |
Male | 40-50 | Deep, Big, Powerful, Irish, Natural, Character | ££ | 5058a | Listen » |
Male | 30-40 | Mid, Clear, RP, Versatile | ££ | 5059a | Listen » |
Male | 40-60 | Plumy, Aristocratic, Dry, Classy | ££ | 5081a | Listen » |
Male | 30-60 | Geordie, Characters, Accents | ££ | 5083a | Listen » |
Male | 30-60 | Geordie, Characters, Accents | ££ | 5083b | Listen » |
Male | 40-50 | Corporate, BBC, Narrations | ££ | 5089a | Listen » |
Male | 40-50 | Corporate, BBC, Narrations | ££ | 5089b | Listen » |
Male | 40-50 | Corporate, BBC, Narrations | ££ | 5089c | Listen » |
Male | 40-50 | Corporate, BBC, Narrations | ££ | 5089d | Listen » |
Male | 40-50 | Corporate, BBC, Narrations | ££ | 5089e | Listen » |
Male | 40-50 | Corporate, BBC, Narrations | ££ | 5089f | Listen » |
Male | 40-50 | Corporate, BBC, Narrations | ££ | 5089g | Listen » |
Male | 40-50 | Greek, BBC | ££ | 5096a | Listen » |
Male | 40-50 | BBC | ££ | 5097a | Listen » |
Male | 30-50 | Natural, Youthful, Enthusiastic, Observant, Characters | £££ | 5099a | Listen » |
Male | 20-50 | Young, Executive, BBC, Corporate | ££ | 5100a | Listen » |
Male | 20-30 | Corporate, Street | ££ | 5107a | Listen » |
Male | 40-60 | American, Canadian | ££ | 5108a | Listen » |
Male | 30-40 | Chocolate, Deep, Sexy, Witty, RP | ££ | 5115a | Listen » |
Male | 30-40 | Native Jamaican, American, Mid, Deep, RP, Weight | ££ | 5117a | Listen » |
Male | 30-50 | Southern Irish, Strength, Depth, Humorous, Medical | £££ | 5121a | Listen » |
Male | 40-80 | Country, Elderly | £££ | 5122a | Listen » |
Male | 40-70 | Native Scottish | ££ | 5127a | Listen » |
Male | 40-70 | Native Scottish | ££ | 5127b | Listen » |
Male | 30-40 | Mid, Funny, Quirky, Improvisation, Radio | ££ | 5129a | Listen » |
Male | 30-60 | Rich, Deep, Gravelly, Sexy, Authoritative, Light | £££ | 5133a | Listen » |
Male | 20-40 | Light, Mid, Northern, Natural, Blokey, Publican, Informative, Amusing | ££ | 5137a | Listen » |
Male | 40-70 | Warm, Sympathetic, Cynical, Sinister | £££ | 5145a | Listen » |
Male | 20-40 | Corporate, Sales | £ | 5146a | Listen » |
Male | 40-70 | Rich, Deep, Gravelly, Sexy, Authoritative, Light | £££ | 5152a | Listen » |
Male | 40-70 | Native South African, Corporate | ££ | 5156a | Listen » |
Male | 40-70 | Native South African, Corporate | ££ | 5156b | Listen » |
Male | 20-50 | French, Italian, Warm, Friendly, Corporate | ££ | 5159a | Listen » |
Male | 20-50 | French, Italian, Warm, Friendly, Corporate | ££ | 5159b | Listen » |
Male | 40-50 | Warm, BBC, Corporate | £ | 5161a | Listen » |
Male | 40-50 | Warm, BBC, Corporate | £ | 5161b | Listen » |
Male | 40-50 | Warm, BBC, Corporate | £ | 5161c | Listen » |
Male | 20-50 | Rich, Husky, Versatile | £££ | 5164a | Listen » |
Male | 40-70 | Smooth, Sincere, Warm, Narrations | £££ | 5170a | Listen » |
Male | 20-40 | American, Zany, Energetic, Fast, Sensitive, Thoughtful | £££ | 5171a | Listen » |
Male | 40-80 | Smooth, Gravelly, Strong, Deep, Lyrical | £££ | 5176a | Listen » |
Male | 13-40 | Somerset | ££ | 5177a | Listen » |
Male | 40-70 | Native Scotish, Corporate | ££ | 5178a | Listen » |
Male | 20-50 | Corporate, English, African, Caribbean | ££ | 5179a | Listen » |
Male | 30-60 | Native American, Portuguese | ££ | 5180a | Listen » |
Male | 30-40 | Corporate, Sales | £ | 5181a | Listen » |
Male | 30-50 | Mid, Deep, Character, Corporate, Voice of God | £ | 5182a | Listen » |
Male | 30-50 | Mid, Deep, Character, Corporate, Voice of God | £ | 5182b | Listen » |
Male | 30-50 | Mid, Deep, Character, Corporate, Voice of God | £ | 5182c | Listen » |
Male | 30-50 | Mid, Deep, Character, Corporate, Voice of God | £ | 5182d | Listen » |
If you can’t find what you’re looking for or you have specific requirements such as international languages, please contact us. Artists may have additional charges for travel expenses, ISDN or usage fees where productions are to be used as commercials on Television.